共済制度
共済制度の概要
一般財団法人岩手県学校安全互助会の共済制度
岩手県内にある保育所、認定こども園、幼稚園、小中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の児童生徒等が、学校等の管理下において傷害があった際、共済金を支給する。
共済制度の変遷
共済掛金(年額)の変遷(H28~)
共済掛金(年額)は、平成28年度以降変更はありません。
なお、令和6年度の共済掛金(年額)の額は次のとおりです。
※ 令和7年度の共済掛金(年額)も変更はありません。
令和6年度の共済掛金(年額)
校種 | 金額 | 校種 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
保育所 | 150円 | 高等学校 | 全日制 | 500円 | |
認定こども園 | 150円 | 定時制 | 250円 | ||
幼稚園 | 150円 | 通信制 | 150円 | ||
小学校 | 200円 | 特別支援学校 | 幼稚部 | 150円 | |
中学校 | 350円 | 小学部 | 200円 | ||
義務教育学校 | 前期課程 | 200円 | 中学部 | 350円 | |
後期課程 | 350円 | 高等部 | 500円 | ||
高等専門学校 | 500円 |
共済金の変遷
- 平成16年度に見直しを行い、その後現在に至っている。
- 平成29年に、高校生等のいじめ等に伴う故意の死亡を共済金の支給対象に追加している。
- 令和3年に、供花料の支給範囲を拡げスポーツ振興センターと同じ支給範囲としている。
現在の共済金一覧
共済金の区分 | 共済金の額 | 摘 要 |
---|---|---|
死亡共済金 | 200万円 | 通学(園)途上等の場合は半額 |
障害共済金 | 第1級262万円~第14級6万円 | (同上) |
入院共済金 | 入院1日につき1,300円 | 5日以上の入院 |
通院共済金 | 通院1日につき500円 | 7日以上の通院 |
供花料 | 10万円 |
共済制度の利用状況など
共済契約者数及び被共済者数の状況
令和6年度の契約状況(共済契約者数及び被共済者数)(令和6年5月31日)
校 種 | 契約者数(施設) | 被共済者数 |
---|---|---|
保育所園 | 200 | 11,179 |
認定こども園 | 149 | 13,456 |
幼稚園 | 35 | 1,322 |
小学校 | 266 | 51,507 |
中学校 | 146 | 28,386 |
義務教育学校 | 1 | 578 |
高等学校(全日制) | 75 | 28,723 |
高等学校(定時制) | 1 | 334 |
高等学校(通信制) | – | 1,009 |
特別支援学校 | 16 | 1,469 |
高等専門学校 | 1 | 798 |
計 | 890 | 138,761 |
共済契約者数、被共済者数及び共済掛金納入額の推移(H25~R5)